Auckland
Auckland
Du 8/01 au 14/01 - ATP 250 - Dur - 520 070 $
Sock Jack[1] | [USA] | |
Sock Jack[1] | ||
- | ||
Smyczek Tim(Q) | [USA] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/3 4/6 6/3 |
Haase Robin | [NED] | |
Haase Robin | ||
Ruud Casper(Q) | [NOR] | 0/6 7/6(6) 6/3 |
Tsitsipas Stefanos(WC) | [GRE] | |
Lacko Lukas(LL) | ||
Lacko Lukas(LL) | [SVK] | 6/3 6/7(5) 6/3 |
Querrey Sam[3] | [USA] | |
Querrey Sam[3] | ||
- | ||
Vesely Jiri | [CZE] | |
Vesely Jiri | ||
Albot Radu(Q) | [MDA] | 3/6 6/1 7/6(7) |
Johnson Steve | [USA] | |
Johnson Steve | ||
Caruana Liam(LL) | [ITA] | 7/5 7/6(4) |
Venus Michael(WC) | [NZL] | |
Bautista Agut Roberto[5] | ||
Bautista Agut Roberto[5] | [ESP] | 6/2 6/1 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Ferrer David[7] | ||
Wu Yibing(WC) | [CHN] | 7/6(7) 6/4 |
Young Donald | [USA] | |
Sousa Joao | ||
Sousa Joao | [POR] | 6/7(8) 6/4 6/2 |
Chung Hyeon | [KOR] | |
Chung Hyeon | ||
Sandgren Tennys(LL) | [USA] | 6/3 5/7 6/3 |
- | ||
Isner John[4] | ||
Isner John[4] | [USA] | |
Cuevas Pablo[6] | [URU] | |
Cuevas Pablo[6] | ||
Daniel Taro(LL) | [JPN] | 6/3 6/2 |
Sugita Yuichi | [JPN] | |
Khachanov Karen | ||
Khachanov Karen | [RUS] | 6/1 3/6 6/4 |
Shapovalov Denis | [CAN] | |
Shapovalov Denis | ||
Dutra Silva Rogerio(Q) | [BRA] | 6/3 6/2 |
- | ||
Del Potro Juan Martin[2] | ||
Del Potro Juan Martin[2] | [ARG] | |
Sock Jack[1] | [USA] | |
Gojowczyk Peter | ||
Gojowczyk Peter | [GER] | 6/3 6/3 |
Haase Robin | [NED] | |
Haase Robin | ||
Lacko Lukas(LL) | [SVK] | 7/6(4) 6/3 |
Querrey Sam[3] | [USA] | |
Vesely Jiri | ||
Vesely Jiri | [CZE] | 6/4 6/7(10) 7/6(5) |
Johnson Steve | [USA] | |
Bautista Agut Roberto[5] | ||
Bautista Agut Roberto[5] | [ESP] | 2/6 6/2 6/1 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Ferrer David[7] | ||
Sousa Joao | [POR] | 6/2 6/2 |
Chung Hyeon | [KOR] | |
Chung Hyeon | ||
Isner John[4] | [USA] | 7/6(3) 5/7 6/2 |
Cuevas Pablo[6] | [URU] | |
Khachanov Karen | ||
Khachanov Karen | [RUS] | 6/2 7/6(4) |
Shapovalov Denis | [CAN] | |
Del Potro Juan Martin[2] | ||
Del Potro Juan Martin[2] | [ARG] | 6/2 6/4 |
Gojowczyk Peter | [GER] | |
Haase Robin | ||
Haase Robin | [NED] | 6/4 6/4 |
Vesely Jiri | [CZE] | |
Bautista Agut Roberto[5] | ||
Bautista Agut Roberto[5] | [ESP] | 7/6(1) 6/2 |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Ferrer David[7] | ||
Chung Hyeon | [KOR] | 6/3 6/2 |
Khachanov Karen | [RUS] | |
Del Potro Juan Martin[2] | ||
Del Potro Juan Martin[2] | [ARG] | 7/6(4) 6/3 |
Haase Robin | [NED] | |
Bautista Agut Roberto[5] | ||
Bautista Agut Roberto[5] | [ESP] | 6/7(7) 7/6(3) 7/6(5) |
Ferrer David[7] | [ESP] | |
Del Potro Juan Martin[2] | ||
Del Potro Juan Martin[2] | [ARG] | 6/4 6/4 |
Bautista Agut Roberto[5] | [ESP] | |
Bautista Agut Roberto[5] | ||
Del Potro Juan Martin[2] | [ARG] | 6/1 4/6 7/5 |
Tournois de la semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 2/12 au 8/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine