New York
New York
Du 11/02 au 17/02 - ATP 250 - Dur indoor - 777 385 $
![]() | [USA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 6/4 6/2 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 7/6(4) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 6/7(7) 7/5 6/1 |
![]() | [AUS] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 7/6(6) 6/3 |
![]() | [UZB] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 4/6 6/2 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 2/6 7/6(5) 6/4 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 7/6(4) 6/7(4) 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 6/1 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [USA] | |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [RSA] | 7/6(2) 6/2 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [MDA] | 6/7(4) 7/6(4) 7/6(5) |
![]() | [IND] | |
![]() | ||
![]() | [TPE] | 6/3 3/6 6/1 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [USA] | |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 7/6(7) 6/4 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 4/6 6/1 6/4 |
![]() | [AUS] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/6(4) 1/6 6/4 |
![]() | [UZB] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/7(8) 7/6(6) 1/0 Ret'd |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 4/6 6/4 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 4/6 7/6(4) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [MDA] | 6/3 6/4 |
![]() | [TPE] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 7/5 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 6/4 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 6/4 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 6/7(7) 7/6(5) 7/5 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [TPE] | 6/3 3/6 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/7(8) 7/6(14) 7/6(4) |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 7/6(7) 4/6 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 6/1 6/7(7) 7/6(7) |
Tournois de la semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine