Auckland
Auckland
Du 7/01 au 13/01 - ATP 250 - Dur - 589 680 $
![]() | [USA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [ROU] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 4/6 6/3 6/4 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/3 6/2 |
![]() | [POR] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 4/6 6/4 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/2 6/1 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 7/6(5) 2/0 Ret'd |
![]() | [NZL] | |
![]() | ||
![]() | [KOR] | 7/5 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/5 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/3 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 6/4 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [ITA] | |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 7/5 6/1 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 7/6(2) |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/1 3/6 6/2 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [ITA] | |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 7/6(3) 7/6(5) |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 7/6(5) 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 1/1 Ret'd |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [NZL] | 6/2 6/1 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 5/7 7/6(5) 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/3 6/3 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/4 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/2 3/6 7/6(5) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [GBR] | 7/6(3) 6/3 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 7/6(5) 6/7(6) 7/6(7) |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/3 7/6(5) |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/3 6/1 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 7/5 4/6 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 6/4 6/2 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 6/2 |
Tournois de la semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine