Sofia
Sofia
Du 4/02 au 10/02 - ATP 250 - Dur indoor - 586 140 €
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/7(6) 6/3 6/4 |
![]() | [ROU] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/2 4/6 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 3/6 6/3 6/2 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [HUN] | 7/6(3) 3/6 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [SVK] | 7/6(5) 6/4 |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [RUS] | 5/7 6/2 6/2 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [KAZ] | 7/5 6/3 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [GRE] | 7/6(5) 6/4 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 4/6 7/5 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [HUN] | w/o |
![]() | [SVK] | |
![]() | ||
![]() | [RUS] | 6/4 6/1 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [GRE] | 6/3 7/6(5) |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [HUN] | 5/7 7/5 6/3 |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/2 6/4 |
![]() | [HUN] | |
![]() | ||
![]() | [RUS] | 6/4 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 30/06 au 6/07/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine