Bucarest
Bucarest
Du 20/04 au 26/04 - ATP 250 - Terre battue - 494 310 €
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [SRB] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/4 6/3 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [UZB] | 6/3 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 5/7 6/3 6/1 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [UKR] | 6/2 6/7(4) 7/6(2) |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [TUN] | 4/6 6/4 7/5 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/3 7/6(9) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 6/2 6/0 |
![]() | [CYP] | |
![]() | ||
![]() | [BEL] | 6/4 6/2 |
![]() | [EST] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 7/5 6/1 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [CZE] | |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [KAZ] | 7/6(3) 6/4 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 7/5 0/6 6/4 |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [ROU] | 1/6 6/4 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [FRA] | |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 7/5 6/4 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/5 6/2 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [CRO] | 3/6 6/3 6/4 |
![]() | [TUN] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/3 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CYP] | 7/5 6/2 |
![]() | [SRB] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 4/6 6/4 6/3 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 6/4 6/4 |
![]() | [RUS] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/1 6/2 |
![]() | [FRA] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/7(5) 6/4 6/2 |
![]() | [CRO] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/4 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/4 7/6(7) |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/3 7/6(4) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 2/6 6/1 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/7(2) 6/4 6/2 |
![]() | [CZE] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/6(5) 7/6(11) |
Tournois de la semaine
Du 16/06 au 22/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 16/06 au 22/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine