Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 2/07 au 8/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
Du 9/07 au 15/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
Du 16/07 au 22/07 | ||||
Newport | Gazon | ATP 250 | 600 345 $ | JOHNSON S. |
Bastad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | FOGNINI F. |
Umag | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | CECCHINATO M. |
Du 23/07 au 29/07 | ||||
Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 629 375 € | BASILASHVILI N. |
Atlanta | Dur | ATP 250 | 720 410 $ | ISNER J. |
Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 $ | BERRETTINI M. |
Du 30/07 au 5/08 | ||||
Washington | Dur | ATP 500 | 2 002 460 $ | ZVEREV A. |
Los Cabos | Dur | ATP 250 | 727 995 $ | FOGNINI F. |
Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | KLIZAN M. |
News
Flux rss
-
09/12ATP
-
09/12WTA
-
02/12Coupe Davis
-
02/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
29/11WTA
-
28/11Padel
-
27/11Open Australie (F)
-
27/11BJKC
-
27/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
25/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
23/11ATP
-
23/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
22/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
21/11BJKC
-
20/11Coupe Davis
-
20/11BJKC
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11BJKC
-
18/11Masters ATP
-
17/11BJKC - Play Offs