Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 2/07 au 8/07 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
| Marburg | Terre battue | Challenger | 43 000 € | LONDERO J. |
| Recanati | Dur | Challenger | 43 000 € | BRANDS D. |
| Du 9/07 au 15/07 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | DJOKOVIC N. |
| Braunschweig | Terre battue | Challenger | 127 000 € | HANFMANN Y. |
| Winnetka | Dur | Challenger | 75 000 $ | KARLOVSKIY E. |
| Winnipeg | Dur | Challenger | 75 000 $ | KUBLER J. |
| Bastad | Terre battue | Challenger | 43 000 € | MARTINEZ P. |
| Perugia | Terre battue | Challenger | 43 000 € | BLANCH U. |
| Du 16/07 au 22/07 | ||||
| Newport | Gazon | ATP 250 | 600 345 $ | JOHNSON S. |
| Bastad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | FOGNINI F. |
| Umag | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | CECCHINATO M. |
| Astana | Dur | Challenger | 125 000 $ | OFNER S. |
| Gatineau | Dur | Challenger | 75 000 € | KLAHN B. |
| San Benedetto | Terre battue | Challenger | 64 000 € | GALAN D. |
| Scheveningen | Terre battue | Challenger | 64 000 € | DE BAKKER T. |
| Du 23/07 au 29/07 | ||||
| Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 629 375 € | BASILASHVILI N. |
| Atlanta | Dur | ATP 250 | 720 410 $ | ISNER J. |
| Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 540 310 $ | BERRETTINI M. |
| Granby | Dur | Challenger | 100 000 $ | POLANSKY P. |
| Binghamton | Dur | Challenger | 75 000 $ | CLARKE J. |
| Padova | Terre battue | Challenger | 43 000 € | GUTIERREZ-FERROL S. |
| Prague | Terre battue | Challenger | 43 000 € | ROSOL L. |
| Tampere | Terre battue | Challenger | 43 000 € | GRIEKSPOOR T. |
| Du 30/07 au 5/08 | ||||
| Washington | Dur | ATP 500 | 2 002 460 $ | ZVEREV A. |
| Los Cabos | Dur | ATP 250 | 727 995 $ | FOGNINI F. |
| Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 540 310 € | KLIZAN M. |
| Chengdu, PR | Dur | Challenger | 125 000 $ | ZHANG Z. |
| Ségovie | Dur | Challenger | 85 000 € | HUMBERT U. |
| Lexington | Dur | Challenger | 75 000 $ | HARRIS L. |
| Sopot | Terre battue | Challenger | 64 000 € | LORENZI P. |
| Liberec | Terre battue | Challenger | 43 000 € | MARTIN A. |
News
Flux rss
-
21/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
20/11Fêtes
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
17/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
14/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP
-
11/11Masters ATP
-
11/11Masters ATP
-
10/11Masters ATP
-
10/11Masters ATP
-
10/11Masters ATP
-
09/11Masters ATP
-
09/11Masters ATP
-
08/11ATP Athènes
-
08/11WTA
-
08/11ATP Metz
-
08/11ATP Metz (D)
-
08/11Fêtes























