Auckland
Auckland
Du 11/01 au 17/01 - ATP 250 - Dur - 514 345 $
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 6/3 3/6 6/3 |
![]() | [CZE] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/6(5) 6/4 |
![]() | [NZL] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/4 7/6(4) |
![]() | [RSA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/4 6/1 |
![]() | [DOM] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/0 6/4 |
![]() | [CAN] | |
![]() | ||
![]() | [CRO] | 7/6(4) 7/5 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/3 7/5 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [NZL] | 6/2 6/3 |
![]() | [GBR] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/7(5) 7/6(10) 2/1 Ret'd |
- | ||
![]() | ||
![]() | [USA] | |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [POR] | 6/4 2/6 7/6(3) |
![]() | [NED] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/3 6/4 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [GER] | 7/6(8) 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [FRA] | |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [AUS] | 6/2 6/4 |
![]() | [CZE] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/4 7/6(5) |
![]() | [RSA] | |
![]() | ||
![]() | [NED] | 7/6(8) 7/6(5) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [CAN] | 6/2 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 6/4 7/6(3) |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 7/6(8) 6/7(4) 6/4 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [NED] | 6/1 6/1 |
![]() | [GER] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/3 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [CZE] | 6/3 6/4 |
![]() | [RSA] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 1/6 6/4 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 7/5 2/6 6/3 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 7/5 7/6(4) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [USA] | 3/6 6/1 6/2 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 3/6 7/6(3) 6/4 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/1 1/0 Ret'd |
Tournois de la semaine
Du 23/06 au 29/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 23/06 au 29/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine