Buenos Aires
Buenos Aires
Du 8/02 au 14/02 - ATP 250 - Terre battue - 567 760 $
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/1 6/3 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 2/6 7/5 6/2 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [UKR] | 5/7 6/4 6/3 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
- | ||
![]() | [SRB] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/6(7) 6/3 |
![]() | [POR] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 4/6 6/4 6/1 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 6/0 3/6 6/3 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/7(4) 6/4 6/4 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/3 6/3 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 2/6 6/3 6/3 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [FRA] | |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/5 6/2 |
![]() | [COL] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/1 7/5 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 7/6(9) 7/5 |
- | ||
![]() | ||
![]() | [ESP] | |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 6/4 6/4 |
![]() | [ITA] | |
![]() | ||
![]() | [ARG] | 4/6 6/3 6/1 |
![]() | [USA] | |
![]() | ||
![]() | [SRB] | 7/6(10) 4/6 7/6(6) |
![]() | [POR] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 3/6 7/6(7) 6/3 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/3 4/6 6/4 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/1 6/2 |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [COL] | 6/4 6/2 |
![]() | [ARG] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/2 6/2 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ITA] | 7/6(3) 6/2 |
![]() | [SRB] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 6/4 6/2 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [FRA] | 6/2 7/5 |
![]() | [URU] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/4 1/6 6/3 |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [AUT] | 6/4 4/6 7/6(4) |
![]() | [ESP] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 6/4 7/5 |
![]() | [AUT] | |
![]() | ||
![]() | [ESP] | 7/6(2) 3/6 7/6(4) |
Tournois de la semaine
Du 23/06 au 29/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 23/06 au 29/06/2025
- Il n'y pas de tournois cette semaine