Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 3/09 au 9/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (H) | 24 193 400 $ | DJOKOVIC N. |
| Chicago, IL | Dur | Challenger | 150 000 $ | ISTOMIN D. |
| Gênes | Terre battue | Challenger | 127 000 € | SONEGO L. |
| Cassis | Dur | Challenger | 64 000 € | COUACAUD E. |
| Séville | Terre battue | Challenger | 64 000 $ | COPPEJANS K. |
| Zhangjiagang | Dur | Challenger | 50 000 $ | UCHIYAMA Y. |
| Du 10/09 au 16/09 | ||||
| Szczecin | Terre battue | Challenger | 127 000 € | ANDREOZZI G. |
| Banja Luka | Terre battue | Challenger | 85 000 $ | GIANNESSI A. |
| Istanbul | Dur | Challenger | 75 000 $ | MOUTET C. |
| Shanghai | Dur | Challenger | 75 000 $ | KAVCIC B. |
| Cary, NC | Dur | Challenger | 50 000 $ | DUCKWORTH J. |
| Du 17/09 au 23/09 | ||||
| Saint Petersbourg | Dur indoor | ATP 250 | 1 241 850 $ | THIEM D. |
| Metz | Dur indoor | ATP 250 | 561 345 € | SIMON G. |
| Kaohsiung | Dur | Challenger | 150 000 $ | MONFILS G. |
| Columbus, OH | Dur indoor | Challenger | 75 000 $ | MMOH M. |
| Biella | Terre battue | Challenger | 43 000 € | DELBONIS F. |
| Sibiu | Terre battue | Challenger | 43 000 € | DIMA D. |
| Du 24/09 au 30/09 | ||||
| Chengdu | Dur | ATP 250 | 1 183 360 $ | TOMIC B. |
| Shenzhen | Dur | ATP 250 | 731 680 $ | NISHIOKA Y. |
| Orléans | Dur indoor | Challenger | 127 000 € | BEDENE A. |
| Tiburon | Dur | Challenger | 100 000 $ | MMOH M. |
News
Flux rss
-
11h25ATP Paris
-
11h21ATP Paris
-
07h37ATP Metz
-
31/10ATP Paris
-
31/10ATP Paris
-
31/10WTA Chennai
-
31/10ATP Paris
-
31/10ATP Paris
-
30/10ATP Paris
-
30/10ATP Paris
-
30/10ATP Paris
-
30/10ATP Paris
-
29/10Moselle Open
-
29/10ATP Paris
-
29/10ATP Paris (D)
-
29/10ATP Paris
-
29/10ATP Paris
-
28/10ATP Paris
-
28/10ATP Paris
-
28/10ATP Metz
-
28/10ATP Paris
-
27/10ATP Paris
-
27/10Chall. Brest
-
27/10ATP
-
27/10WTA
-
26/10ATP Vienne
-
26/10ATP Bâle
-
26/10WTA Tokyo
-
25/10ATP Vienne
-
25/10ATP Bâle
















