Calendrier et tableaux WTA

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 5/09 au 11/09
New YorkDurGrand Chelem (F)10 258 000 $AUSSTOSUR S.
BiellaTerre battue100 000 $100 000 $ROUCADANTU A.
Alice SpringsDur25 000 $25 000 $AUSROGOWSKA O.
AlphenTerre battue25 000 $25 000 $LIEVOGT S.
PodgoricaTerre battue25 000 $25 000 $ARGORMAECHEA P.
NotoMoquette25 000 $10 000 $BELHENDLER T.
SaranskTerre battue50 000 $10 000 $RUSPANOVA A.
Du 12/09 au 18/09
QuébecDur indoorInternational Series220 000 $CZEZAHLAVOVA STRYCOVA B.
TashkentDurInternational Series220 000 $KAZPERVAK K.
NingboDur100 000 $100 000 $BLRYAKIMOVA A.
SofiaTerre battue100 000 $100 000 $ESPSOLER-ESPINOSA S.
MestreTerre battue50 000 $50 000 $GERBARTHEL M.
ZagrebTerre battue50 000 $50 000 $BULEVTIMOVA D.
CairnsDur25 000 $25 000 $AUSDELLACQUA C.
Mont-de-MarsanTerre battue25 000 $25 000 $PERBOTTO B.
PodgoricaTerre battue25 000 $25 000 $ARGORMAECHEA P.
ReddingDur25 000 $25 000 $USABOSERUP J.
RotterdamTerre battue25 000 $25 000 $GERPFIZENMAIER D.
Du 19/09 au 25/09
GuangzhouDurInternational Series220 000 $RSASCHEEPERS C.
SeoulDurInternational Series220 000 $ESPMARTINEZ SANCHEZ M.
Saint-MaloTerre battue100 000 $100 000 $ROUCIRSTEA S.
AlbuquerqueDur75 000 $75 000 $RUSKULIKOVA R.
ShrewsburyDur indoor75 000 $75 000 $GERBARTHEL M.
DarwinDur25 000 $25 000 $AUSDELLACQUA C.
FoggiaTerre battue25 000 $25 000 $ARGORMAECHEA P.
TbilissiTerre battue25 000 $25 000 $UKRTSURENKO L.
Du 26/09 au 2/10
TokyoMoquettePremier Series2 050 000 $POLRADWANSKA A.
Las VegasDur50 000 $50 000 $SUIOPRANDI R.
TelaviTerre battue50 000 $50 000 $RUSPANOVA A.
Clermont-FerrandDur25 000 $25 000 $CZEHLAVACKOVA A.
Djakarta Dur25 000 $25 000 $BELHENDLER T.
MadridTerre battue25 000 $25 000 $ITABURNETT N.