Calendrier et tableaux WTA

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 3/10 au 9/10
PékinDurPremier Series4 500 000 $POLRADWANSKA A.
Kansas CityDur50 000 $50 000 $USALEPCHENKO V.
KofuDur50 000 $50 000 $TPECHANG K.
DobrichTerre battue25 000 $25 000 $BULKOSTOVA E.
ErevanTerre battue25 000 $25 000 $USACOHEN J.
EsperanceDur25 000 $25 000 $AUSDELLACQUA C.
PalembangDur25 000 $25 000 $FRABREMOND I.
Du 10/10 au 16/10
LinzDurInternational Series220 000 $CZEKVITOVA P.
OsakaDurInternational Series220 000 $FRABARTOLI M.
Joué-les-ToursDur indoor50 000 $50 000 $USARISKE A.
TroyDur50 000 $50 000 $SUIOPRANDI R.
KalgoorlieDur25 000 $25 000 $AUSDELLACQUA C.
St.CugaTerre battue25 000 $25 000 $HUNJANI R.
Du 17/10 au 23/10
MoscouDur indoorPremier Series1 000 000 $SVKCIBULKOVA D.
LuxembourgDur indoorInternational Series220 000 $BLRAZARENKA V.
LimogesDur50 000 $50 000 $ROUCIRSTEA S.
GlasgowDur indoor25 000 $25 000 $FRAFEUERSTEIN C.
LagosDur25 000 $25 000 $UKRSVITOLINA E.
MakinoharaGazon25 000 $25 000 $CZEPLISKOVA K.
Rock HillDur25 000 $25 000 $SUIOPRANDI R.
Seoul Dur25 000 $25 000 $TPEHSIEH S.
SévilleTerre battue25 000 $25 000 $HUNJANI R.
Du 24/10 au 30/10
IstanbulDur indoorMasters (F)4 900 000 $CZEKVITOVA P.
PoitiersDur indoor100 000 $100 000 $JPNDATE-KRUMM K.
BarnstapleDur75 000 $75 000 $GBRKEOTHAVONG A.
SaguenayDur50 000 $50 000 $HUNBABOS T.
BayamonDur25 000 $25 000 $PORLARCHER DE BRITO M.
HamanakoMoquette25 000 $25 000 $CZEPLISKOVA K.
LagosDur25 000 $25 000 $BELHENDLER T.
NetanyaDur25 000 $25 000 $GERPFIZENMAIER D.
Port PirieDur25 000 $25 000 $AUSROGOWSKA O.
Du 31/10 au 6/11
BaliDurInternational Series600 000 $SRBIVANOVIC A.
TaipeiDur100 000 $100 000 $JPNMORITA A.
GrapevineDur50 000 $50 000 $JPNNARA K.
IsmaningMoquette50 000 $50 000 $GBRKEOTHAVONG A.
NantesDur indoor50 000 $50 000 $USARISKE A.
TorontoDur indoor50 000 $50 000 $SUISADIKOVIC A.
IstanbulDur indoor25 000 $25 000 $UKRTSURENKO L.
Mount GambierDur25 000 $25 000 $AUSBOBUSIC B.