Calendrier et tableaux WTA

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 6/06 au 12/06
BirminghamGazonInternational Series220 000 $GERLISICKI S.
CopenhagueDurInternational Series220 000 $DENWOZNIACKI C.
MarseilleTerre battue100 000 $100 000 $FRAPARMENTIER P.
NottinghamGazon100 000 $100 000 $GBRBALTACHA E.
ZlinTerre battue50 000 $50 000 $AUTMAYR-ACHLEITNER P.
CampobassoTerre battue25 000 $25 000 $ITAKNAPP K.
El PasoDur25 000 $25 000 $USASCHOLL C.
Du 13/06 au 19/06
EastbourneGazonPremier Series618 000 $FRABARTOLI M.
's-HertogenboschGazonInternational Series220 000 $ITAVINCI R.
AstanaDur indoor25 000 $25 000 $HUNBABOS T.
BalikpapanDur25 000 $25 000 $THAWONGTEANCHAI V.
IstanbulDur indoor25 000 $25 000 $POLDOMACHOWSKA M.
KharkivTerre battue25 000 $25 000 $LTUSTANCIUTE L.
MontpellierTerre battue25 000 $25 000 $NEDSCHOOFS B.
PadoueTerre battue25 000 $25 000 $FRAMLADENOVIC K.
Du 20/06 au 26/06
WimbledonGazonGrand Chelem (F)9 781 631 $CZEKVITOVA P.
BostonDur50 000 $50 000 $SLORAMPRE P.
KristinehamnTerre battue25 000 $25 000 $SVKCEPELOVA J.
LenzerheideTerre battue25 000 $25 000 $CROMIJACIKA A.
PerigueuxTerre battue25 000 $25 000 $FRABELTRAME S.
RomeTerre battue25 000 $25 000 $ITAKNAPP K.
Du 27/06 au 3/07
WimbledonGazonGrand Chelem (F)9 781 631 $CZEKVITOVA P.
ConiTerre battue100 000 $100 000 $GEOTATISHVILI A.
PozoblancoDur50 000 $50 000 $GREDANIILIDOU E.
TorunTerre battue50 000 $50 000 $ROUGALLOVITS-HALL E.
DenainTerre battue25 000 $25 000 $BRAPEREIRA T.
MiddelburgTerre battue25 000 $25 000 $NEDSCHOOFS B.
Stuttgart-VaihingenTerre battue25 000 $25 000 $HUNBABOS T.
YstadTerre battue25 000 $25 000 $BULEVTIMOVA D.