Calendrier et tableaux ITF Femmes
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 4/06 au 10/06 | ||||
Surbiton | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Brescia | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Bethany Beach, DE | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Changsha | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hua Hin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Namangan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Stare Splavy | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 11/06 au 17/06 | ||||
Manchester | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Hodmezovasarhely | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Barcelone | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Essen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Kofu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Padoue | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Sumter, SC | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 18/06 au 24/06 | ||||
Ilkley | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Baton Rouge | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Daegu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Fergana | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hong Kong | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Klosters | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Madrid | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Montpellier | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Ystad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 25/06 au 1/07 | ||||
Southsea | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Bastad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Perigueux | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Stuttgart-Vaihingen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Torun | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
News
Flux rss
-
13/02WTA Doha
-
13/02ATP Marseille
-
12/02WTA Doha
-
12/02WTA Doha
-
12/02ATP Marseille
-
12/02Matériel
-
11/02WTA Doha
-
11/02ATP Marseille
-
10/02Matériel
-
10/02ATP Dallas
-
10/02ATP Rotterdam
-
09/02WTA Abu Dhabi
-
09/02ATP Dallas
-
09/02ATP Rotterdam
-
08/02Matériel
-
07/02WTA Abu Dhabi
-
07/02ATP Dallas
-
07/02ATP Rotterdam
-
06/02ATP Rotterdam
-
06/02ATP Dallas
-
05/02WTA
-
05/02ATP Rotterdam
-
04/02WTA Abu Dhabi
-
04/02ATP Rotterdam
-
02/02ATP Montpellier
-
02/02Coupe Davis
-
01/02Coupe Davis
-
01/02Coupe Davis
-
31/01Médias
-
31/01WTA Linz