Calendrier et tableaux ITF Femmes
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 1/01 au 7/01 | ||||
Playford | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 8/01 au 14/01 | ||||
Daytona Beach, FL | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 15/01 au 21/01 | ||||
Orlando, FL | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 22/01 au 28/01 | ||||
Andrézieux-Bouthéon | Dur indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Wesley Chapel, FL | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 29/01 au 4/02 | ||||
Midland | Dur indoor | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Burnie | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Glasgow | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 5/02 au 11/02 | ||||
Grenoble | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Launceston | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Loughborough | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 12/02 au 18/02 | ||||
Grenoble | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Perth | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Surprise | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 19/02 au 25/02 | ||||
Altenkirchen | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Curitiba | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Perth | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Rancho Santa Fe | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 26/02 au 4/03 | ||||
Sao Paulo | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 5/03 au 11/03 | ||||
Zhuhai | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Mildura | Gazon | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Yokohama | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 12/03 au 18/03 | ||||
Shenzhen | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Gwalior | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Irapuato | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Toyota | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 19/03 au 25/03 | ||||
Canberra | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 26/03 au 1/04 | ||||
Croissy-Beaubourg | Dur indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Canberra | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Kofu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 2/04 au 8/04 | ||||
Jackson | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Kashiwa | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 9/04 au 15/04 | ||||
Indian Harbour Beach | Terre battue | 50 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Istanbul | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Osaka | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Pelham | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Tunis | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 16/04 au 22/04 | ||||
Dothan | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Chiasso | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 23/04 au 29/04 | ||||
Charlottesville | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Quanzhou | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Karshi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Wiesbaden | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 30/04 au 6/05 | ||||
Khimki | Dur indoor | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Charleston | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Gifu | Dur | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Balatonboglar | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Tbilissi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 7/05 au 13/05 | ||||
Cagnes-sur-Mer | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Fukuoka | Moquette | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Luan | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Goyang | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Monzon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Rome | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 14/05 au 20/05 | ||||
Trnava | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Kurume | Moquette | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Saint-Gaudens | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Incheon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
La Bisbal | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Wuhan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 21/05 au 27/05 | ||||
Baotou | Terre battue indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Caserte | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Changwon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Karuizawa | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Les Franqueses del Valles | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Osprey | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 28/05 au 3/06 | ||||
Andijan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Grado | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hua Hin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Luzhou | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Naples | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 4/06 au 10/06 | ||||
Surbiton | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Brescia | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Bethany Beach, DE | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Changsha | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hua Hin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Namangan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Stare Splavy | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 11/06 au 17/06 | ||||
Manchester | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Hodmezovasarhely | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Barcelone | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Essen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Kofu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Padoue | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Sumter, SC | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 18/06 au 24/06 | ||||
Ilkley | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Baton Rouge | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Daegu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Fergana | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hong Kong | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Klosters | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Madrid | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Montpellier | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Ystad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 25/06 au 1/07 | ||||
Southsea | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Bastad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Perigueux | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Stuttgart-Vaihingen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Torun | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 2/07 au 8/07 | ||||
Rome | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Aschaffenburg | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Denain | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Naiman | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 9/07 au 15/07 | ||||
Budapest | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Contrexéville | Terre battue | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Honolulu | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Versmold | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Getxo | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Setubal | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Tianjin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Torino | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Winnipeg | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 16/07 au 22/07 | ||||
Astana | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Olomouc | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Berkeley, CA | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Darmstadt | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Figueira Da Foz | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Gatineau | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Imola | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 23/07 au 29/07 | ||||
Prague | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Ashland | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Granby | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Baja | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Horb | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Porto | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 30/07 au 5/08 | ||||
Lexington | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Bad Saulgau | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
El Espinar (Segovia) | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Fort Worth, TX | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Woking | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 6/08 au 12/08 | ||||
Hechingen | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Jinan | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Landisville, PA | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Chiswick | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Koksijde | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Las Palmas de Gran Canaria | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Varsovie | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 13/08 au 19/08 | ||||
Vancouver, BC | Dur | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Guiyang | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Las Palmas de Gran Canaria | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Leipzig | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nonthaburi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 20/08 au 26/08 | ||||
Braunschweig | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Tsukuba | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Wanfercee-Baulet | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 27/08 au 2/09 | ||||
Budapest | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Almaty | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Bagnatica | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nanao | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 3/09 au 9/09 | ||||
Montreux | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Zagreb | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Sofia | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 10/09 au 16/09 | ||||
Biarritz | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 17/09 au 23/09 | ||||
Saint-Malo | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Cairns | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Dobrich | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Lisbon | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Lubbock | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Podgorica | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 24/09 au 30/09 | ||||
Darwin | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Templeton, CA | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Valence | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Clermond-Ferrand | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 1/10 au 7/10 | ||||
Stockton, CA | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Brisbane | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Charleston | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Lagos | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 8/10 au 14/10 | ||||
Cherboug-en-Cotentin | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Lagos | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Makinohara | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Riba - Roja de Turia | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Toowoomba | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 15/10 au 21/10 | ||||
Suzhou | Dur | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Florence, SC | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Hamamatsu | Gazon | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Joué-les-Tours | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Séville | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 22/10 au 28/10 | ||||
Macon, GA | Dur | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Poitiers | Dur indoor | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Bendigo | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Saguenay | Dur indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Istanbul | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Nanning | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Oslo | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 29/10 au 4/11 | ||||
Tyler, TX | Dur | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Canberra | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Liuzhou | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Toronto | Dur indoor | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Nantes | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Petange | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Sant Cugat | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Wirral | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 5/11 au 11/11 | ||||
Shenzhen | Dur | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Las Vegas | Dur | 75 000 $ | 80 000 $ | ![]() |
Colina | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | ![]() |
Lawrence, KS | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Minsk | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Shrewsbury | Dur indoor | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 12/11 au 18/11 | ||||
Muzaffarnagar | Gazon | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Norman, OK | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 26/11 au 2/12 | ||||
Pune | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 3/12 au 9/12 | ||||
Solapur | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | |
Du 10/12 au 16/12 | ||||
Dubai | Dur | 100 000 $ | 100 000 $ | ![]() |
Pune | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
Du 17/12 au 23/12 | ||||
Navi Mumbai | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ![]() |
News
Flux rss
-
13/02WTA Doha
-
13/02ATP Marseille
-
12/02WTA Doha
-
12/02WTA Doha
-
12/02ATP Marseille
-
12/02Matériel
-
11/02WTA Doha
-
11/02ATP Marseille
-
10/02Matériel
-
10/02ATP Dallas
-
10/02ATP Rotterdam
-
09/02WTA Abu Dhabi
-
09/02ATP Dallas
-
09/02ATP Rotterdam
-
08/02Matériel
-
07/02WTA Abu Dhabi
-
07/02ATP Dallas
-
07/02ATP Rotterdam
-
06/02ATP Rotterdam
-
06/02ATP Dallas
-
05/02WTA
-
05/02ATP Rotterdam
-
04/02WTA Abu Dhabi
-
04/02ATP Rotterdam
-
02/02ATP Montpellier
-
02/02Coupe Davis
-
01/02Coupe Davis
-
01/02Coupe Davis
-
31/01Médias
-
31/01WTA Linz