Calendrier et tableaux ITF Femmes

Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.

Consulter la saison
Tournois Surface Classification Dotations Vainqueur
Du 1/10 au 7/10
Stockton, CADur50 000 $60 000 $USABRENGLE M.
BrisbaneDur25 000 $25 000 $CHNXU S.
CharlestonTerre battue25 000 $25 000 $ROUTALABA G.
LagosDur25 000 $25 000 $INDYADLAPALLI P.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $TUROZGEN P.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $ROUSERBAN R.
Du 8/10 au 14/10
Cherboug-en-CotentinDur indoor25 000 $25 000 $FRATAN H.
LagosDur25 000 $25 000 $INDYADLAPALLI P.
MakinoharaMoquette25 000 $25 000 $JPNKOBORI M.
ObidosMoquette25 000 $25 000 $CZEMARTINCOVA T.
Riba - Roja de TuriaTerre battue25 000 $25 000 $BELBENOIT M.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $ITADI GIUSEPPE M.
ToowoombaDur25 000 $25 000 $AUSHIVES Z.
Du 15/10 au 21/10
SuzhouDur100 000 $100 000 $CHNZHENG S.
Florence, SCDur25 000 $25 000 $CANANDREESCU B.
HamamatsuGazon25 000 $25 000 $JPNSHIMIZU A.
Joué-les-ToursDur indoor25 000 $25 000 $FRAPAQUET C.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $ESPSORRIBES TORMO S.
SévilleTerre battue25 000 $25 000 $HUNBONDAR A.
Du 22/10 au 28/10
Macon, GADur75 000 $80 000 $USALEPCHENKO V.
PoitiersDur indoor75 000 $80 000 $SUIGOLUBIC V.
BendigoDur50 000 $60 000 $AUSHON P.
SaguenayDur indoor50 000 $60 000 $CANSEBOV K.
IstanbulDur indoor25 000 $25 000 $ROUSERBAN R.
NanningDur25 000 $25 000 $CHNHAN X.
OsloDur indoor25 000 $25 000 $GBRDART H.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $SLOJUVAN K.
Du 29/10 au 4/11
Tyler, TXDur75 000 $80 000 $USAOSUIGWE W.
CanberraDur50 000 $60 000 $AUSHIVES Z.
LiuzhouDur50 000 $60 000 $CHNWANG Y.
TorontoDur indoor50 000 $60 000 $NEDLEMOINE Q.
NantesDur indoor25 000 $25 000 $SUIBACSINSZKY T.
PetangeDur indoor25 000 $25 000 $LUXMINELLA M.
Sant CugatTerre battue25 000 $25 000 $ESPSAEZ LARRA O.
Santa Margherita di PulaTerre battue25 000 $25 000 $RUSIVAKHNENKO V.
WirralDur indoor25 000 $25 000 $LATMARCINKEVICA D.