Calendrier et tableaux Challengers
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 1/10 au 7/10 | ||||
| Monterrey | Dur | Challenger | 150 000 $ | FERRER D. |
| Stockton, CA | Dur | Challenger | 100 000 $ | HARRIS L. |
| Florence | Terre battue | Challenger | 64 000 € | ANDUJAR P. |
| Almaty | Dur | Challenger | 50 000 $ | ISTOMIN D. |
| Campinas | Terre battue | Challenger | 50 000 $ | GARIN C. |
| Du 8/10 au 14/10 | ||||
| Santo Doming | Terre battue | Challenger | 125 000 $ | GARIN C. |
| Fairfield, CA | Dur | Challenger | 100 000 $ | FRATANGELO B. |
| Tashkent | Dur | Challenger | 75 000 $ | AUGER-ALIASSIME F. |
| Ortisei | Dur indoor | Challenger | 64 000 € | HUMBERT U. |
| Barcelone | Terre battue | Challenger | 43 000 € | CARBALLES BAENA R. |
| Du 15/10 au 21/10 | ||||
| Ningboo | Dur | Challenger | 150 000 $ | FABBIANO T. |
| Calgary | Dur indoor | Challenger | 75 000 $ | KARLOVIC I. |
| Ismaning | Synthétique | Challenger | 43 000 € | BALDI F. |
| Du 22/10 au 28/10 | ||||
| Brest | Dur indoor | Challenger | 106 000 € | HURKACZ H. |
| Traralgon | Dur | Challenger | 75 000 $ | THOMPSON J. |
| Las Vegas | Dur | Challenger | 50 000 $ | KOKKINAKIS T. |
| Lima | Terre battue | Challenger | 50 000 $ | GARIN C. |
| Liuzhou | Dur | Challenger | 50 000 $ | ALBOT R. |
| Du 29/10 au 4/11 | ||||
| Canberra | Dur | Challenger | 75 000 $ | THOMPSON J. |
| Charlottesville | Dur indoor | Challenger | 75 000 $ | PAUL T. |
| Shenzhen | Dur | Challenger | 75 000 $ | KECMANOVIC M. |
| Guayaquil | Terre battue | Challenger | 50 000 $ | ANDREOZZI G. |
| Eckental | Synthétique | Challenger | 43 000 $ | HOANG A. |
News
Flux rss
-
09h29WTA Dubaï
-
09h18ATP Doha
-
07h17Nouveauté
-
17/02WTA Dubaï
-
16/02ATP Doha
-
16/02WTA Dubaï
-
16/02ATP Buenos Aires
-
16/02ATP Dallas
-
15/02ATP Dallas
-
15/02ATP Rotterdam
-
14/02WTA Doha
-
14/02ATP Rotterdam
-
13/02WTA Doha
-
13/02ATP Rotterdam
-
12/02WTA Doha
-
12/02WTA Doha
-
12/02ATP Rotterdam
-
12/02ATP Buenos Aires
-
12/02WTA Doha
-
12/02Produit
-
11/02ATP Rotterdam
-
11/02ATP Dallas
-
11/02ATP Rotterdam
-
10/02WTA Doha
-
10/02ATP Dallas
-
10/02WTA Doha
-
09/02ATP Rotterdam
-
09/02WTA Doha
-
09/02WTA Cluj-Napoca
-
08/02Coupe Davis


















