Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 4/06 au 10/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 18 232 000 € | HALEP S. |
| Surbiton | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | RISKE A. |
| Brescia | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | KANEPI K. |
| Bethany Beach, DE | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | MIN G. |
| Changsha | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | HAN X. |
| Hua Hin | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | RODRIGUEZ V. |
| Namangan | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SHARIPOVA S. |
| Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | RADANOVIC D. |
| Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | KUWATA H. |
| Stare Splavy | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KILNAROVA M. |
| Du 11/06 au 17/06 | ||||
| 's-Hertogenbosch | Gazon | International Series | 250 000 $ | KRUNIC A. |
| Nottingham | Gazon | International Series | 250 000 $ | BARTY A. |
| Manchester | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | JABEUR O. |
| Hodmezovasarhely | Terre battue | 50 000 $ | 60 000 $ | DUQUE-MARINO M. |
| Barcelone | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | CABEZA CANDELA E. |
| Essen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | MINELLA M. |
| Kofu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | DOI M. |
| Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | RADANOVIC D. |
| Padoue | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | FERRO F. |
| Singapour | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | GLUSHKO J. |
| Sumter, SC | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | TOWNSEND T. |
| Du 18/06 au 24/06 | ||||
| Birmingham | Gazon | Premier Series | 731 000 $ | KVITOVA P. |
| Mallorca | Gazon | International Series | 250 000 $ | MARIA T. |
| Ilkley | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | SMITKOVA T. |
| Baton Rouge | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | SHARMA A. |
| Daegu | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | HAN N. |
| Fergana | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | ABDURAIMOVA N. |
| Hong Kong | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | THANDI K. |
| Klosters | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KOLODZIEJOVA M. |
| Madrid | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | HESSE A. |
| Montpellier | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | FERRO F. |
| Ystad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | JUVAN K. |
| Du 25/06 au 1/07 | ||||
| Eastbourne | Gazon | Premier Series | 731 000 $ | WOZNIACKI C. |
| Southsea | Gazon | 100 000 $ | 100 000 $ | FLIPKENS K. |
| Bastad | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KIICK A. |
| Perigueux | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | PODOROSKA N. |
| Stuttgart-Vaihingen | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | MINELLA M. |
| Torun | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KREJCIKOVA B. |
News
Flux rss
-
08/12WTA Angers
-
08/12Chpts Fr. PRO A (H/F)
-
04/12Produits
-
04/12Coupe Davis
-
01/12Padel
-
01/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
01/12Carnet noir
-
26/11Promotion
-
24/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Carnet noir
-
21/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
20/11Fêtes
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
17/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
14/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP



























