Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2018
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 2/04 au 8/04 | ||||
| Charleston | Terre battue | Premier Series | 800 000 $ | BERTENS K. |
| Monterrey | Dur | International Series | 250 000 $ | MUGURUZA G. |
| Jackson | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | KALININA A. |
| Kashiwa | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | KUMKHUM L. |
| Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ZIDANSEK T. |
| Du 9/04 au 15/04 | ||||
| Bogota | Terre battue | International Series | 250 000 $ | SCHMIEDLOVA A. |
| Lugano | Terre battue | International Series | 250 000 $ | MERTENS E. |
| Indian Harbour Beach | Terre battue | 50 000 $ | 80 000 $ | DOLEHIDE C. |
| Istanbul | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | SHARIPOVA S. |
| Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | JOROVIC I. |
| Osaka | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | AIAVA D. |
| Pelham | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | SWIATEK I. |
| Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ZIDANSEK T. |
| Tunis | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | IVAKHNENKO V. |
| Du 16/04 au 22/04 | ||||
| Dothan | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | TOWNSEND T. |
| Chiasso | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | BURGER C. |
| Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | BOULTER K. |
| Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | ARCANGIOLI M. |
| Du 23/04 au 29/04 | ||||
| Stuttgart | Terre battue indoor | Premier Series | 731 000 $ | PLISKOVA K. |
| Istanbul | Terre battue | International Series | 250 000 $ | PARMENTIER P. |
| Charlottesville | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | DUQUE-MARINO M. |
| Quanzhou | Dur | 50 000 $ | 60 000 $ | ZHENG S. |
| Karshi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | DOROSHINA O. |
| Obidos | Moquette | 25 000 $ | 25 000 $ | RODIONOVA A. |
| Santa Margherita di Pula | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | FOURLIS J. |
| Wiesbaden | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | VON DEICHMANN K. |
| Du 30/04 au 6/05 | ||||
| Stuttgart | Terre battue indoor | Premier Series | 731 000 $ | PLISKOVA K. |
| Istanbul | Terre battue | International Series | 250 000 $ | PARMENTIER P. |
| Prague | Terre battue | International Series | 250 000 $ | KVITOVA P. |
| Rabat | Terre battue | International Series | 250 000 $ | MERTENS E. |
| Khimki | Dur indoor | 100 000 $ | 100 000 $ | LAPKO V. |
| Charleston | Terre battue | 75 000 $ | 80 000 $ | TOWNSEND T. |
| Gifu | Dur | 75 000 $ | 80 000 $ | NARA K. |
| Balatonboglar | Terre battue | 25 000 $ | 25 000 $ | JUVAN K. |
| Tbilissi | Dur | 25 000 $ | 25 000 $ | GORGODZE E. |
News
Flux rss
-
18/02WTA Dubaï
-
18/02ATP Doha
-
18/02Nouveauté
-
17/02WTA Dubaï
-
16/02ATP Doha
-
16/02WTA Dubaï
-
16/02ATP Buenos Aires
-
16/02ATP Dallas
-
15/02ATP Dallas
-
15/02ATP Rotterdam
-
14/02WTA Doha
-
14/02ATP Rotterdam
-
13/02WTA Doha
-
13/02ATP Rotterdam
-
12/02WTA Doha
-
12/02WTA Doha
-
12/02ATP Rotterdam
-
12/02ATP Buenos Aires
-
12/02WTA Doha
-
12/02Produit
-
11/02ATP Rotterdam
-
11/02ATP Dallas
-
11/02ATP Rotterdam
-
10/02WTA Doha
-
10/02ATP Dallas
-
10/02WTA Doha
-
09/02ATP Rotterdam
-
09/02WTA Doha
-
09/02WTA Cluj-Napoca
-
08/02Coupe Davis


























