Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2015
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 5/01 au 11/01 | ||||
Doha | Dur | ATP 250 | 1 195 500 $ | ![]() |
Brisbane | Dur | ATP 250 | 511 825 $ | ![]() |
Chennai | Dur | ATP 250 | 459 140 $ | ![]() |
Du 12/01 au 18/01 | ||||
Auckland | Dur | ATP 250 | 514 345 $ | ![]() |
Sydney | Dur | ATP 250 | 511 825 $ | ![]() |
Du 19/01 au 25/01 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 17 748 600 $ | ![]() |
Du 26/01 au 1/02 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 17 748 600 $ | ![]() |
Du 2/02 au 8/02 | ||||
Montpellier | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Quito | Terre battue | ATP 250 | 485 760 $ | ![]() |
Zagreb | Dur indoor | ATP 250 | 426 605 € | ![]() |
Du 9/02 au 15/02 | ||||
Rotterdam | Dur indoor | ATP 500 | 1 500 755 € | ![]() |
Memphis | Dur indoor | ATP 250 | 659 070 $ | ![]() |
Sao Paulo | Terre battue indoor | ATP 250 | 505 655 $ | ![]() |
Du 16/02 au 22/02 | ||||
Rio de Janeiro | Terre battue | ATP 500 | 1 454 365 $ | ![]() |
Marseille | Dur indoor | ATP 250 | 632 840 € | ![]() |
Delray Beach | Dur | ATP 250 | 539 730 $ | ![]() |
Du 23/02 au 1/03 | ||||
Dubai | Dur | ATP 500 | 2 359 935 $ | ![]() |
Acapulco | Dur | ATP 500 | 1 454 365 $ | ![]() |
Buenos Aires | Terre battue | ATP 250 | 567 760 $ | ![]() |
Du 9/03 au 15/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 107 445 $ | ![]() |
Du 16/03 au 22/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 107 445 $ | ![]() |
Du 23/03 au 29/03 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 6 267 755 $ | ![]() |
Du 30/03 au 5/04 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 6 267 755 $ | ![]() |
Du 6/04 au 12/04 | ||||
Houston | Terre battue | ATP 250 | 549 230 $ | ![]() |
Casablanca | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 13/04 au 19/04 | ||||
Monte-Carlo | Terre battue | Masters 1000 | 3 624 045 € | ![]() |
Du 20/04 au 26/04 | ||||
Monte-Carlo | Terre battue | Masters 1000 | 3 624 045 € | ![]() |
Barcelone | Terre battue | ATP 500 | 2 265 235 € | ![]() |
Bucarest | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 27/04 au 3/05 | ||||
Estoril | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Munich | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Istanbul | Terre battue | ATP 250 | 485 760 $ | ![]() |
Du 4/05 au 10/05 | ||||
Madrid | Terre battue | Masters 1000 | 4 625 835 € | ![]() |
Du 11/05 au 17/05 | ||||
Rome | Terre battue | Masters 1000 | 3 452 415 € | ![]() |
Du 18/05 au 24/05 | ||||
Genève | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Nice | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 25/05 au 31/05 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 13 008 000 € | ![]() |
Du 1/06 au 7/06 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 13 008 000 € | ![]() |
Du 8/06 au 14/06 | ||||
's-Hertogenbosch | Gazon | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Stuttgart | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 15/06 au 21/06 | ||||
Halle | Gazon | ATP 500 | 809 600 € | ![]() |
Londres | Gazon | ATP 500 | 809 600 € | ![]() |
Du 22/06 au 28/06 | ||||
Nottingham | Gazon | ATP 250 | 644 065 € | ![]() |
Du 29/06 au 5/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 18 575 979 € | ![]() |
Du 6/07 au 12/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 18 575 979 € | ![]() |
Du 13/07 au 19/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 18 575 979 € | ![]() |
Newport | Gazon | ATP 250 | 539 730 $ | ![]() |
Du 20/07 au 26/07 | ||||
Bogota | Dur | ATP 250 | 755 625 $ | ![]() |
Bastad | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Umag | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 27/07 au 2/08 | ||||
Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 322 150 € | ![]() |
Atlanta | Dur | ATP 250 | 647 675 € | ![]() |
Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 3/08 au 9/08 | ||||
Washington | Dur | ATP 500 | 1 753 020 $ | ![]() |
Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 322 150 € | ![]() |
Atlanta | Dur | ATP 250 | 647 675 € | ![]() |
Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 10/08 au 16/08 | ||||
Montréal | Dur | Masters 1000 | 2 440 070 $ | ![]() |
Du 17/08 au 23/08 | ||||
Cincinnati | Dur | Masters 1000 | 4 017 355 $ | ![]() |
Du 24/08 au 30/08 | ||||
Cincinnati | Dur | Masters 1000 | 4 017 355 $ | ![]() |
Winston Salem | Dur | ATP 250 | 683 705 $ | ![]() |
Du 31/08 au 6/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 17 851 868 $ | ![]() |
Du 7/09 au 13/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 17 851 868 $ | ![]() |
Du 21/09 au 27/09 | ||||
Saint Petersbourg | Dur indoor | ATP 250 | 1 091 000 $ | ![]() |
Metz | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 28/09 au 4/10 | ||||
Kuala Lumpur | Dur indoor | ATP 250 | 1 022 255 $ | ![]() |
Shenzhen | Dur indoor | ATP 250 | 655 955 $ | ![]() |
Du 5/10 au 11/10 | ||||
Pékin | Dur | ATP 500 | 3 944 715 $ | ![]() |
Tokyo | Dur | ATP 500 | 1 397 250 $ | ![]() |
Du 12/10 au 18/10 | ||||
Shanghai | Dur | Masters 1000 | 7 021 335 $ | ![]() |
Du 19/10 au 25/10 | ||||
Vienne | Dur indoor | ATP 500 | 2 324 045 € | ![]() |
Moscou | Dur indoor | ATP 250 | 771 525 $ | ![]() |
Stockholm | Dur indoor | ATP 250 | 604 155 € | ![]() |
Du 26/10 au 1/11 | ||||
Bâle | Dur indoor | ATP 500 | 2 022 300 € | ![]() |
Valence | Dur indoor | ATP 250 | 604 155 € | ![]() |
Du 2/11 au 8/11 | ||||
Paris | Dur indoor | Masters 1000 | 3 830 295 € | ![]() |
Du 16/11 au 22/11 | ||||
Londres | Dur indoor | Masters (H) | 6 500 000 $ | ![]() |
News
Flux rss
-
09h05WTA Berlin
-
08h47ATP Queen's
-
17/06ATP Queen's
-
17/06ATP Halle
-
17/06Padel
-
16/06ATP Halle
-
16/06ATP
-
16/06Chall. Lyon
-
16/06WTA
-
16/06ATP s-Herto.
-
15/06ATP Stuttgart
-
15/06WTA Londres
-
15/06WTA s-Herto.
-
14/06Coulisses
-
14/06WTA Londres
-
14/06ATP Stuttgart
-
13/06S-Herto.
-
13/06WTA Londres
-
13/06ATP S-Herto.
-
12/06ATP Stuttgart
-
12/06ATP S-Herto.
-
12/06WTA Londres
-
12/06ATP S' Hert.
-
12/06ATP Stuttgart
-
11/06ATP Stuttgart
-
10/06WTA Londres
-
10/06WTA
-
10/06ATP Stuttgart
-
10/06ATP Stuttgart
-
09/06ATP