Calendrier et tableaux WTA
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2014
Consulter la saison
| Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
| Du 6/01 au 12/01 | ||||
| Sydney | Dur | Premier Series | 710 000 $ | PIRONKOVA T. |
| Hobart | Dur | International Series | 250 000 $ | MUGURUZA G. |
| Du 13/01 au 19/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (F) | 33 000 000 $ | LI N. |
| Du 20/01 au 26/01 | ||||
| Melbourne | Dur | Grand Chelem (F) | 33 000 000 $ | LI N. |
| Du 27/01 au 2/02 | ||||
| Paris | Dur indoor | Premier Series | 710 000 $ | PAVLYUCHENKOVA A. |
| Pattaya | Dur | International Series | 250 000 $ | MAKAROVA E. |
| Du 10/02 au 16/02 | ||||
| Doha | Dur | Premier Series | 2 440 070 $ | HALEP S. |
| Du 17/02 au 23/02 | ||||
| Dubai | Dur | Premier Series | 2 000 000 $ | WILLIAMS V. |
| Rio de Janeiro | Terre battue | International Series | 250 000 $ | NARA K. |
| Du 24/02 au 2/03 | ||||
| Acapulco | Dur | International Series | 250 000 $ | CIBULKOVA D. |
| Florianopolis | Dur | International Series | 250 000 $ | KOUKALOVA K. |
| Du 3/03 au 9/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Premier Series | 5 946 740 $ | PENNETTA F. |
| Du 10/03 au 16/03 | ||||
| Indian Wells | Dur | Premier Series | 5 946 740 $ | PENNETTA F. |
| Du 17/03 au 23/03 | ||||
| Miami | Dur | Premier Series | 5 427 105 $ | WILLIAMS S. |
| Du 24/03 au 30/03 | ||||
| Miami | Dur | Premier Series | 5 427 105 $ | WILLIAMS S. |
| Du 31/03 au 6/04 | ||||
| Charleston | Terre battue | Premier Series | 710 000 $ | PETKOVIC A. |
| Monterrey | Dur | International Series | 500 000 $ | IVANOVIC A. |
| Du 7/04 au 13/04 | ||||
| Bogota | Terre battue | International Series | 250 000 $ | GARCIA C. |
| Katowice | Terre battue indoor | International Series | 250 000 $ | CORNET A. |
| Du 14/04 au 20/04 | ||||
| Kuala Lumpur | Dur | International Series | 250 000 $ | VEKIC D. |
| Du 21/04 au 27/04 | ||||
| Stuttgart | Terre battue indoor | Premier Series | 710 000 $ | SHARAPOVA M. |
| Marrakech | Terre battue | International Series | 250 000 $ | TORRO-FLOR M. |
| Du 28/04 au 4/05 | ||||
| Oeiras | Terre battue | International Series | 250 000 $ | SUAREZ NAVARRO C. |
| Du 5/05 au 11/05 | ||||
| Madrid | Terre battue | Premier Series | 4 236 425 $ | SHARAPOVA M. |
| Du 12/05 au 18/05 | ||||
| Rome | Terre battue | Premier Series | 2 369 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 19/05 au 25/05 | ||||
| Nurnberger | Terre battue | International Series | 250 000 $ | BOUCHARD E. |
| Strasbourg | Terre battue | International Series | 250 000 $ | PUIG M. |
| Du 26/05 au 1/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 11 552 000 € | SHARAPOVA M. |
| Du 2/06 au 8/06 | ||||
| Paris | Terre battue | Grand Chelem (F) | 11 552 000 € | SHARAPOVA M. |
| Du 9/06 au 15/06 | ||||
| Birmingham | Gazon | Premier Series | 710 000 $ | IVANOVIC A. |
| Du 16/06 au 22/06 | ||||
| Eastbourne | Gazon | Premier Series | 710 000 $ | KEYS M. |
| 's-Hertogenbosch | Gazon | International Series | 250 000 $ | VANDEWEGHE C. |
| Du 23/06 au 29/06 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 18 575 979 $ | KVITOVA P. |
| Du 30/06 au 6/07 | ||||
| Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (F) | 18 575 979 $ | KVITOVA P. |
| Du 7/07 au 13/07 | ||||
| Bad Gastein | Terre battue | International Series | 250 000 $ | PETKOVIC A. |
| Bucarest | Terre battue | International Series | 250 000 $ | HALEP S. |
| Du 14/07 au 20/07 | ||||
| Bastad | Terre battue | International Series | 250 000 $ | BARTHEL M. |
| Istanbul | Terre battue | International Series | 250 000 $ | WOZNIACKI C. |
| Du 21/07 au 27/07 | ||||
| Bakou | Dur | International Series | 250 000 $ | SVITOLINA E. |
| Du 28/07 au 3/08 | ||||
| Stanford | Dur | Premier Series | 710 000 $ | WILLIAMS S. |
| Washington | Dur | International Series | 250 000 $ | KUZNETSOVA S. |
| Du 4/08 au 10/08 | ||||
| Montréal | Dur | Premier Series | 2 440 070 $ | RADWANSKA A. |
| Du 11/08 au 17/08 | ||||
| Cincinnati | Dur | Premier Series | 2 567 000 $ | WILLIAMS S. |
| Montréal | Dur | Premier Series | 2 440 070 $ | RADWANSKA A. |
| Du 18/08 au 24/08 | ||||
| New Haven | Dur | Premier Series | 710 000 $ | KVITOVA P. |
| Du 25/08 au 31/08 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (F) | 17 851 868 $ | WILLIAMS S. |
| Du 1/09 au 7/09 | ||||
| New York | Dur | Grand Chelem (F) | 17 851 868 $ | WILLIAMS S. |
| Du 8/09 au 14/09 | ||||
| Hong Kong | Dur | International Series | 250 000 $ | LISICKI S. |
| Québec | Dur indoor | International Series | 250 000 $ | LUCIC-BARONI M. |
| Tashkent | Dur | International Series | 250 000 $ | KNAPP K. |
| Du 15/09 au 21/09 | ||||
| Tokyo | Dur | Premier Series | 1 000 000 $ | IVANOVIC A. |
| Guangzhou | Dur | International Series | 250 000 $ | NICULESCU M. |
| Seoul | Dur | International Series | 250 000 $ | PLISKOVA K. |
| Du 22/09 au 28/09 | ||||
| Wuhan | Dur | Premier Series | 2 440 070 $ | KVITOVA P. |
| Du 29/09 au 5/10 | ||||
| Pékin | Dur | Premier Series | 5 427 105 $ | SHARAPOVA M. |
| Du 6/10 au 12/10 | ||||
| Linz | Dur indoor | International Series | 250 000 $ | PLISKOVA K. |
| Osaka | Dur | International Series | 250 000 $ | STOSUR S. |
| Tianjin | Dur | International Series | 250 000 $ | RISKE A. |
| Du 13/10 au 19/10 | ||||
| Moscou | Dur indoor | Premier Series | 710 000 $ | PAVLYUCHENKOVA A. |
| Luxembourg | Dur indoor | International Series | 250 000 $ | BECK A. |
| Tianjin | Dur | International Series | 250 000 $ | RISKE A. |
| Du 20/10 au 26/10 | ||||
| Singapour | Dur | Masters (F) | 6 500 000 $ | WILLIAMS S. |
| Du 27/10 au 2/11 | ||||
| Sofia | Dur indoor | International Series | 750 000 $ | PETKOVIC A. |
News
Flux rss
-
15/12Justice
-
08/12WTA Angers
-
08/12Chpts Fr. PRO A (H/F)
-
04/12Produits
-
04/12Coupe Davis
-
01/12Padel
-
01/12Chpts Fr. D1 (H/F)
-
01/12Carnet noir
-
26/11Promotion
-
24/11Coupe Davis
-
24/11Coupe Davis
-
23/11Coupe Davis
-
22/11Carnet noir
-
21/11Coupe Davis
-
21/11Coupe Davis
-
20/11Fêtes
-
20/11ATP
-
20/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
19/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
18/11Coupe Davis
-
17/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
16/11Masters ATP
-
15/11Masters ATP
-
14/11Masters ATP
-
13/11Masters ATP
-
12/11Masters ATP
























