Calendrier et tableaux ATP
Pour visualiser le tableau de chaque tournoi, cliquer sur le nom de la ville.
- 2016
Consulter la saison
Tournois | Surface | Classification | Dotations | Vainqueur |
Du 4/01 au 10/01 | ||||
Doha | Dur | ATP 250 | 1 195 500 $ | ![]() |
Brisbane | Dur | ATP 250 | 461 330 $ | ![]() |
Chennai | Dur | ATP 250 | 459 140 $ | ![]() |
Du 11/01 au 17/01 | ||||
Auckland | Dur | ATP 250 | 514 345 $ | ![]() |
Sydney | Dur | ATP 250 | 511 825 $ | ![]() |
Du 18/01 au 24/01 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 15 097 977 $ | ![]() |
Du 25/01 au 31/01 | ||||
Melbourne | Dur | Grand Chelem (H) | 15 097 977 $ | ![]() |
Du 1/02 au 7/02 | ||||
Montpellier | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Quito | Terre battue | ATP 250 | 485 760 $ | ![]() |
Sofia | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 8/02 au 14/02 | ||||
Rotterdam | Dur indoor | ATP 500 | 1 500 755 € | ![]() |
Memphis | Dur indoor | ATP 250 | 659 070 € | ![]() |
Buenos Aires | Terre battue | ATP 250 | 567 760 $ | ![]() |
Montpellier | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Quito | Terre battue | ATP 250 | 485 760 $ | ![]() |
Sofia | Dur indoor | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 15/02 au 21/02 | ||||
Rio de Janeiro | Terre battue | ATP 500 | 1 454 365 $ | ![]() |
Marseille | Dur indoor | ATP 250 | 632 840 € | ![]() |
Delray Beach | Dur | ATP 250 | 539 730 $ | ![]() |
Du 22/02 au 28/02 | ||||
Dubai | Dur | ATP 500 | 2 359 935 $ | ![]() |
Acapulco | Dur | ATP 500 | 1 454 365 $ | ![]() |
Sao Paulo | Terre battue indoor | ATP 250 | 505 655 $ | ![]() |
Du 7/03 au 13/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 107 445 $ | ![]() |
Du 14/03 au 20/03 | ||||
Indian Wells | Dur | Masters 1000 | 7 107 445 $ | ![]() |
Du 21/03 au 27/03 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 6 267 755 $ | ![]() |
Du 28/03 au 3/04 | ||||
Miami | Dur | Masters 1000 | 6 267 755 $ | ![]() |
Du 4/04 au 10/04 | ||||
Houston | Terre battue | ATP 250 | 549 230 $ | ![]() |
Casablanca | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 11/04 au 17/04 | ||||
Monte-Carlo | Terre battue | Masters 1000 | 3 624 045 € | ![]() |
Du 18/04 au 24/04 | ||||
Barcelone | Terre battue | ATP 500 | 2 265 235 € | ![]() |
Bucarest | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 25/04 au 1/05 | ||||
Estoril | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Munich | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Istanbul | Terre battue | ATP 250 | 485 760 $ | ![]() |
Du 2/05 au 8/05 | ||||
Madrid | Terre battue | Masters 1000 | 4 625 835 € | ![]() |
Du 9/05 au 15/05 | ||||
Rome | Terre battue | Masters 1000 | 3 452 415 € | ![]() |
Du 16/05 au 22/05 | ||||
Genève | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Nice | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Du 23/05 au 29/05 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 13 008 000 € | ![]() |
Du 30/05 au 5/06 | ||||
Paris | Terre battue | Grand Chelem (H) | 13 008 000 € | ![]() |
Du 6/06 au 12/06 | ||||
's-Hertogenbosch | Gazon | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Stuttgart | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 13/06 au 19/06 | ||||
Halle | Gazon | ATP 500 | 809 600 € | ![]() |
Londres | Gazon | ATP 500 | 809 600 € | ![]() |
's-Hertogenbosch | Gazon | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Stuttgart | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 20/06 au 26/06 | ||||
Nottingham | Gazon | ATP 250 | 644 065 € | ![]() |
Du 27/06 au 3/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | ![]() |
Du 4/07 au 10/07 | ||||
Wimbledon | Gazon | Grand Chelem (H) | 17 957 053 $ | ![]() |
Du 11/07 au 17/07 | ||||
Hambourg | Terre battue | ATP 500 | 1 322 150 € | ![]() |
Newport | Gazon | ATP 250 | 539 730 $ | ![]() |
Bastad | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 18/07 au 24/07 | ||||
Washington | Dur | ATP 500 | 1 753 020 $ | ![]() |
Kitzbuhel | Terre battue | ATP 250 | 494 310 € | ![]() |
Gstaad | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Umag | Terre battue | ATP 250 | 485 760 € | ![]() |
Du 25/07 au 31/07 | ||||
Toronto | Dur | Masters 1000 | 2 440 070 € | ![]() |
Du 1/08 au 7/08 | ||||
Toronto | Dur | Masters 1000 | 2 440 070 € | ![]() |
Atlanta | Dur | ATP 250 | 647 675 $ | ![]() |
Du 8/08 au 14/08 | ||||
Los Cabos | Dur | ATP 250 | 755 625 $ | ![]() |
Rio de Janeiro | Dur | Jeux Olympiques (H) | ![]() | |
Du 15/08 au 21/08 | ||||
Cincinnati | Dur | Masters 1000 | 4 017 355 $ | ![]() |
Du 22/08 au 28/08 | ||||
Winston Salem | Dur | ATP 250 | 683 705 $ | ![]() |
Du 29/08 au 4/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 17 851 868 $ | ![]() |
Du 5/09 au 11/09 | ||||
New York | Dur | Grand Chelem (H) | 17 851 868 $ | ![]() |
Du 19/09 au 25/09 | ||||
Saint Petersbourg | Dur indoor | ATP 250 | 986 380 € | ![]() |
Metz | Dur indoor | ATP 250 | 520 070 € | ![]() |
Du 26/09 au 2/10 | ||||
Chengdu | Dur | ATP 250 | 704 140 $ | ![]() |
Shenzhen | Dur | ATP 250 | 704 140 $ | ![]() |
Du 3/10 au 9/10 | ||||
Pékin | Dur | ATP 500 | 4 164 780 $ | ![]() |
Tokyo | Dur | ATP 500 | 1 506 835 $ | ![]() |
Du 10/10 au 16/10 | ||||
Shanghai | Dur | Masters 1000 | 7 021 335 $ | ![]() |
Du 17/10 au 23/10 | ||||
Moscou | Dur indoor | ATP 250 | 771 525 $ | ![]() |
Anvers | Dur | ATP 250 | 635 645 € | ![]() |
Stockholm | Dur indoor | ATP 250 | 604 155 $ | ![]() |
Du 24/10 au 30/10 | ||||
Vienne | Dur indoor | ATP 500 | 2 324 045 € | ![]() |
Bâle | Dur indoor | ATP 500 | 2 022 300 € | ![]() |
Du 31/10 au 6/11 | ||||
Paris | Dur indoor | Masters 1000 | 3 830 295 € | ![]() |
Du 7/11 au 13/11 | ||||
Londres | Dur indoor | Masters (H) | 6 500 000 € | ![]() |
Du 14/11 au 20/11 | ||||
Londres | Dur indoor | Masters (H) | 6 500 000 € | ![]() |
News
Flux rss
-
18h56ATP Majorque
-
18h38Wim (Q H/F)
-
16h11ATP Eastbourne
-
11h07Wim. (Q H/F)
-
09h14ATP Majorque
-
08h00Wim. (Q H/F)
-
07h04Médias
-
25/06ATP Eastbourne
-
25/06Wim. (Q H/F)
-
25/06ATP Majorque
-
25/06WTA Bad
-
24/06Matériel
-
24/06Wim. (QF)
-
24/06ATP Majorque
-
23/06Wim. (Q H)
-
23/06Wim. (Q H)
-
22/06ATP Queen's
-
22/06ATP Halle
-
22/06WTA Berlin
-
21/06ATP Queen's
-
21/06WTA Berlin
-
20/06WTA Berlin
-
20/06ATP Queen's
-
20/06ATP Queen's
-
20/06ATP Halle
-
19/06WTA Berlin
-
19/06ATP Queen's
-
18/06ATP Halle
-
18/06Business
-
18/06WTA Berlin