Tableau masculin
Melbourne
Du 16/01 au 29/01 - Grand Chelem (H) - Dur - 15 097 977 $
Murray Andy[1] | [GBR] | |
Zverev Mischa | ||
Zverev Mischa | [GER] | 7/5 5/7 6/2 6/4 |
Federer Roger[17] | [SUI] | |
Federer Roger[17] | ||
Nishikori Kei[5] | [JPN] | 6/7(4) 6/4 6/1 4/6 6/3 |
Wawrinka Stan[4] | [SUI] | |
Wawrinka Stan[4] | ||
Seppi Andreas | [ITA] | 7/6(2) 7/6(4) 7/6(4) |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | [FRA] | |
Tsonga Jo-Wilfried[12] | ||
Evans Daniel | [GBR] | 6/7(4) 6/2 6/4 6/4 |
Monfils Gael[6] | [FRA] | |
Nadal Rafael[9] | ||
Nadal Rafael[9] | [ESP] | 6/3 6/3 4/6 6/4 |
Bautista Agut Roberto[13] | [ESP] | |
Raonic Milos[3] | ||
Raonic Milos[3] | [CAN] | 7/6(6) 3/6 6/4 6/1 |
Thiem Dominic[8] | [AUT] | |
Goffin David[11] | ||
Goffin David[11] | [BEL] | 5/7 7/6(4) 6/2 6/2 |
Dimitrov Grigor[15] | [BUL] | |
Dimitrov Grigor[15] | ||
Istomin Denis(WC) | [UZB] | 2/6 7/6(2) 6/2 6/1 |
Zverev Mischa | [GER] | |
Federer Roger[17] | ||
Federer Roger[17] | [SUI] | 6/1 7/5 6/2 |
Wawrinka Stan[4] | [SUI] | |
Wawrinka Stan[4] | ||
Tsonga Jo-Wilfried[12] | [FRA] | 7/6(2) 6/4 6/3 |
Nadal Rafael[9] | [ESP] | |
Nadal Rafael[9] | ||
Raonic Milos[3] | [CAN] | 6/4 7/6(7) 6/4 |
Goffin David[11] | [BEL] | |
Dimitrov Grigor[15] | ||
Dimitrov Grigor[15] | [BUL] | 6/3 6/2 6/4 |
Federer Roger[17] | [SUI] | |
Federer Roger[17] | ||
Wawrinka Stan[4] | [SUI] | 7/5 6/3 1/6 4/6 6/3 |
Nadal Rafael[9] | [ESP] | |
Nadal Rafael[9] | ||
Dimitrov Grigor[15] | [BUL] | 6/3 5/7 7/6(5) 6/7(4) 6/4 |
Federer Roger[17] | [SUI] | |
Federer Roger[17] | ||
Nadal Rafael[9] | [ESP] | 6/4 3/6 6/1 3/6 6/3 |
Tournois de la semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine
Du 9/12 au 15/12/2024
- Il n'y pas de tournois cette semaine